忍者ブログ
  • 2024.11«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • » 2025.01
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/12/28 01:54 】 |
第19回合戦終了後の記録
第19回合戦対戦表
長宗○-●最上
島津○-●伊達
武田○-●上杉
豊臣○-●北条
毛利○-●織田
徳川○-●足利


天下勢力
1 島津家 32 16274953 11 (1) 8 (8)
2 最上家 32 12673538 11 (1) 8 (8)
3 長宗我部家 31 19222026 10 (0) 9 (9)
4 武田家 31 17826188 12 (3) 7 (6)
5 上杉家 31 16648872 10 (0) 9 (9)
6 足利家 30 15508776 9 (0) 10 (9)
7 豊臣家 29 16598476 10 (1) 9 (8)
8 毛利家 29 10542712 8 (0) 11 (9)
9 徳川家 28 13306705 9 (0) 10 (9)
10 織田家 28 13045187 9 (1) 10 (8)
11 伊達家 27 13503462 8 (0) 11 (9)
12 北条家 26 12557975 7 (0) 12 (9)


同盟戦功
島津家 1 天地春秋 とり(ё)さん 106 8963072 69490864 28064181 707336 127738197
伊達家 2 ༺五城楼༻ 天 34 5325387 18741637 22664395 263283 54629909
豊臣家 3 天下ノ御台所 蛍火 55 5107685 36562608 18511025 361098 71014258
長宗我部家 4 どんべえ なゆたん 15 4852936 33045759 7872521 135015 49821666
織田家 5 ☆楽市楽座☆ りょうちゃん 107 3994579 23842560 22961004 556152 67482703
足利家 6 皆朱之槍 島津豊久 30 3755184 27060790 10988323 254746 49446677
徳川家 7 驚浪雷奔 ナルカナ 13 3564048 26003706 8716434 117687 41814798
豊臣家 8 おさるの宴 プロット 20 3444890 19268400 8506980 177219 36536840
上杉家 9 上杉維新 芳士 109 3425675 17999377 14814618 488761 50902500
武田家 10 風林火山の旗の下 凸突将軍凸 89 3124354 22416756 17245813 449994 56286743
上杉家 11 龍戦 ユウジ朗 26 2826157 20525726 9045203 187405 38019236
武田家 12 IXA楽 アルマジロ 32 2763030 21432444 9947483 252491 41717687
武田家 13 甲斐の魔者 タケル 23 2678178 22991284 8054482 190236 39431024
足利家 14 二つ引 義松 40 2644349 16603078 13839979 277177 41402716
長宗我部家 15 朧 鉄藍航 55 2603629 15932103 10678060 308733 38475782
北条家 16 風祭◇獅子 彩 21 2505949 12622192 15265148 161733 35245279
長宗我部家 17 一領具足 正覚院 38 2437915 16594457 10472967 302623 38584029
最上家 18 羽州の狐 長尾景春 29 2387265 12551788 13509069 223455 35151772
徳川家 19 百万の絆 kaien 31 2365842 14695106 12287654 222745 36030952
北条家 20 ☥新撰組☥==誠== 土方歳三 99 2224222 10980149 22735164 413640 48348735
武田家 21 竜葵 カ=ルピス 24 2158753 18840228 10192153 177382 36512594
毛利家 22 Muscle★北海道 岸辺露伴 29 2120855 9917605 18934951 210425 37286161
最上家 23 羽州探題 はやて@ 16 2106259 9383811 13142856 122974 28322146
豊臣家 24 麻雀仲間 西園寺直弼 6 1982815 8518294 6453829 56827 18659748
上杉家 25 激!南西連邦軍z チョチョリーナ 38 1959859 13025327 10197287 238581 32339903
足利家 26 足利将軍家 かい 96 1926718 10467358 17447931 406693 42042797
武田家 27 ささなみ ささみ 104 1856480 14106548 15629398 466469 45586496
織田家 28 戦国会 泰陽 171 1790500 9608537 17377098 537096 44889015
長宗我部家 29 土佐十字隊 りょうたろ 107 1727610 10119681 11731147 426444 36371758
織田家 30 天下布武 斗千 51 1685848 8749231 8486855 266917 26929444
徳川家 31 50レンジャー もこ 50 1555432 7350469 13062190 211517 28313601
島津家 32 繰抜十字紋 〓〓烈火〓〓 11 1499000 7796326 6742788 95707 18909324
北条家 33 北条宗家 燕 26 1476087 10519740 14092483 183464 31592230
毛利家 34 よさこい アペナンカ 21 1462932 7485258 13204687 150615 26671327
武田家 35 蒼天桜花 シュン 60 1461181 8681177 11179723 262581 29199511
最上家 36 北の守護神 ヴェルデ 58 1421804 6770914 19509602 310087 37004930
北条家 37 友人帳 ミニミキ 43 1402642 5202097 14225579 199599 26818288
最上家 38 いや~んぱっ んぱっ 2 1394034 5396890 3675578 18335 11016552
長宗我部家 39 龍馬会 ken 52 1365316 11638615 8470757 312742 30856948
北条家 40 金蘭之契 蘭 18 1347070 5770030 8865406 103986 19102086
毛利家 41 安芸連 hok 13 1342541 5443773 7512292 90771 17021736
伊達家 42 ☆一撃☆ AFLO 3 1246122 3829832 3903160 27088 9791754
最上家 43 七星天 Seen 15 1242629 6145869 6316477 91923 16462665
織田家 44 大判振る舞 Tomo 33 1197718 6400709 4835719 143007 16724356
上杉家 45 佐渡金山 ブラガ 52 1182513 7211149 9923350 218069 24859082
上杉家 46 胡蝶の夢 黒蘭 11 1066938 5764613 2200937 72244 11199808
上杉家 47 上越同盟 マミメタル 115 1060170 6683295 10857510 334829 28645845
足利家 48 京の稲妻 アリス☆ 30 1051739 4740745 7802605 159271 18373219
伊達家 49 【月の兜賊】 Lea 38 1003599 4994985 10175758 186247 21761752
島津家 50 薩摩陸援隊 侍 75 978290 5692524 11540814 292234 26978648


個人戦功
島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 1055653 7375866 1040402 9103 9745011
織田家 2 鬼人 ☆楽市楽座☆ 890217 5666529 2383933 12355 9311329
島津家 3 安堂零 天地春秋 878270 4397721 947876 10512 6539227
北条家 4 凛 あきんど 832685 1563893 1758772 9393 4437140
最上家 5 Seen 七星天 762904 1890155 736516 10262 3697435
最上家 6 んぱっ いや~んぱっ 753854 1885545 2445426 9504 5369945
伊達家 7 銀鯖 ༺五城楼༻ 725698 1944121 1467410 8800 4401229
豊臣家 8 P大明神 P大明神 717863 1524406 1138450 9064 3652639
豊臣家 9 摩耶大明神 天下ノ御台所 716093 4246079 1246514 10413 6521076
長宗我部家 10 八風 どんべえ 703362 4065247 640773 8650 5668882
島津家 11 オセロ 天地春秋 673776 5578686 664241 11074 7248923
上杉家 12 DEL 上杉維新 660406 2447811 880170 9446 4271767
長宗我部家 13 なゆたん どんべえ 645074 2511785 764577 8952 4189996
最上家 14 いやーん いや~んぱっ 640180 3511345 1230152 8831 5646607
豊臣家 15 ミサオ おさるの宴 632913 1381290 836018 10064 3152141
徳川家 16 ナルカナ 驚浪雷奔 632435 4399482 734717 8821 6031264
長宗我部家 17 影風 朧 610971 2218780 829187 10233 3965928
長宗我部家 18 南禅寺敏晴 小松街道 591830 2438433 686915 9774 4010398
上杉家 19 芳士 上杉維新 570715 3461058 1378729 9838 5705642
豊臣家 20 西園寺直弼 麻雀仲間 557391 2183969 1826548 8972 4837068
伊達家 21 AFLO ☆一撃☆ 550764 1502510 1477065 9715 3821789
伊達家 22 ふみふみぃ ༺五城楼༻ 540853 1167658 1209736 7973 3157437
武田家 23 真田信繁 真田信繁 529462 786109 959021 8199 2520562
足利家 24 慈悲丸 皆朱之槍 526998 3195959 1449532 8971 5441619
伊達家 25 酒酔乱子 ☆一撃☆ 521834 1520850 1396852 9104 3712656
豊臣家 26 幸村 天下ノ御台所 520620 3251439 895081 10236 4974220
足利家 27 義松 二つ引 505625 1971303 1889946 9235 4643924
武田家 28 シュン 蒼天桜花 502544 1705142 2051376 10110 4562362
伊達家 29 セネカ ༺五城楼༻ 480006 1379538 1498684 8830 3623128
最上家 30 紅玉の瞳 羽州探題 468957 2713194 1135401 8881 4583982
上杉家 31 ココア・クッキー 龍戦 468790 3019160 505915 7464 4217785
足利家 32 陸奥九十九 皆朱之槍 452886 2475689 958922 10735 4209547
上杉家 33 特? 胡蝶の夢 450280 2504068 429494 8228 3630682
長宗我部家 34 天火 どんべえ 449003 2571162 843652 8622 4122477
島津家 35 くーや 天地春秋 439973 4091007 567516 12756 5481176
足利家 36 えーしん 皆朱之槍 435748 2673229 981085 8926 4357842
長宗我部家 37 馬超孟起 一領具足 429782 1315732 796649 10040 2843363
豊臣家 38 万利休 おさるの宴 428834 2484358 471937 8079 3627499
豊臣家 39 柳生宗矩 麻雀仲間 424695 1651105 785726 10624 3180246
武田家 40 ガチャピン 甲斐の魔者 408850 2326147 847572 11705 3933719
長宗我部家 41 zine どんべえ 408176 1425578 650039 9059 2755563
島津家 42 和田カナレット 天地春秋 406448 1863948 841603 9072 3384159
毛利家 43 沙流いっき Muscle★北海道 403202 1109017 1489746 8523 3257655
徳川家 44 どんたこす 驚浪雷奔 401846 3089341 877631 10212 4675178
長宗我部家 45 柳生石舟 どんべえ 398655 2584925 872073 8977 4124963
武田家 46 勇者王 甲斐の魔者 395757 2712132 822568 9644 4219777
織田家 47 じょんじ ☆楽市楽座☆ 395014 1699678 1263348 9662 3647900
豊臣家 48 犬和尚 来福神社 393620 1476066 885411 9231 3032027
島津家 49 匠 天地春秋 393267 1125897 687188 9646 2495732
北条家 50 バビル2世 金蘭之契 391448 968533 1949329 7847 3544720

個人総合
島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 1055653 7375866 1040402 9103 9745011
織田家 2 鬼人 ☆楽市楽座☆ 890217 5666529 2383933 12355 9311329
島津家 3 オセロ 天地春秋 673776 5578686 664241 11074 7248923
島津家 4 安堂零 天地春秋 878270 4397721 947876 10512 6539227
豊臣家 5 摩耶大明神 天下ノ御台所 716093 4246079 1246514 10413 6521076
長宗我部家 6 丸ちゃん どんべえ 376552 4651344 974022 11335 6341968
島津家 7 叢雲白夜 天地春秋 380955 4857286 535454 8915 6041145
徳川家 8 ナルカナ 驚浪雷奔 632435 4399482 734717 8821 6031264
上杉家 9 芳士 上杉維新 570715 3461058 1378729 9838 5705642
長宗我部家 10 八風 どんべえ 703362 4065247 640773 8650 5668882
最上家 11 いやーん いや~んぱっ 640180 3511345 1230152 8831 5646607
島津家 12 くーや 天地春秋 439973 4091007 567516 12756 5481176
足利家 13 慈悲丸 皆朱之槍 526998 3195959 1449532 8971 5441619
北条家 14 Tak 北条宗家 319879 3008684 1836860 8346 5415803
最上家 15 んぱっ いや~んぱっ 753854 1885545 2445426 9504 5369945
織田家 16 竹中3/6勘兵衛 ☆楽市楽座☆ 275274 1373398 3262658 9086 5183910
豊臣家 17 幸村 天下ノ御台所 520620 3251439 895081 10236 4974220
豊臣家 18 西園寺直弼 麻雀仲間 557391 2183969 1826548 8972 4837068
北条家 19 ごん 風祭◇獅子 384623 2351149 1688600 10306 4733552
足利家 20 国王丸 二つ引 387885 2880047 1185243 8969 4722245
徳川家 21 どんたこす 驚浪雷奔 401846 3089341 877631 10212 4675178
徳川家 22 じろべぇ 驚浪雷奔 366216 2755503 1246526 10131 4672175
足利家 23 義松 二つ引 505625 1971303 1889946 9235 4643924
伊達家 24 朔 ༺五城楼༻ 384655 1339831 2610682 9022 4605828
最上家 25 紅玉の瞳 羽州探題 468957 2713194 1135401 8881 4583982
武田家 26 深海実朝 甲斐の魔者 359052 3383532 539351 10051 4583465
武田家 27 シュン 蒼天桜花 502544 1705142 2051376 10110 4562362
北条家 28 凛 あきんど 832685 1563893 1758772 9393 4437140
長宗我部家 29 かず~ 一領具足 315615 2429130 1406083 9508 4436068
徳川家 30 Maria 図書館で昼寝し隊 317195 2490490 1254660 11741 4414575

人口
豊臣家 1 花菱烈火 天下ノ御台所 189966 2773632 786172 13152 4144330
足利家 2 エンノ 皆朱之槍 76127 834319 157604 13041 1459280
島津家 3 くーや 天地春秋 439973 4091007 567516 12756 5481176
島津家 4 (笑´^ิ౪^ิ`) 天地春秋 233372 2059555 792744 12630 3464571
織田家 5 鬼人 ☆楽市楽座☆ 890217 5666529 2383933 12355 9311329
最上家 6 四軍監督 羽州探題 252344 1624651 1433538 11894 3667353
伊達家 7 ネオ・レックス 眠りの森 18900 40200 911370 11749 1322940
徳川家 8 Maria 図書館で昼寝し隊 317195 2490490 1254660 11741 4414575
武田家 9 ガチャピン 甲斐の魔者 408850 2326147 847572 11705 3933719
武田家 10 黒田半兵衛 甲斐の魔者 237643 2521996 512130 11654 3621389

一戦撃破
豊臣家 1 摩耶大明神 天下ノ御台所 50112 59207
徳川家 2 Maria 図書館で昼寝し隊 50000 69206
島津家 3 とり(ё)さん 天地春秋 48882 46044
長宗我部家 4 パンデモニウム どんべえ 48284 50181
織田家 5 鬼人 ☆楽市楽座☆ 48204 108428
豊臣家 6 ロック おさるの宴 48091 32570
島津家 7 granberry 天地春秋 48066 22984
豊臣家 8 Junak 天下ノ御台所 46904 35408
島津家 9 くーや 天地春秋 45532 32503
最上家 10 紅玉の瞳 羽州探題 45487 47602

一戦防衛
織田家 1 鬼人 ☆楽市楽座☆ 48204 108428
長宗我部家 2 丸ちゃん どんべえ 41364 88956
北条家 3 Tak 北条宗家 41122 82741
豊臣家 4 紅の豚 麻雀仲間 31076 80031
上杉家 5 じゃっく 上越同盟 27490 72036
毛利家 6 エリアル 姫の同盟 14612 71306
徳川家 7 Maria 図書館で昼寝し隊 50000 69206
伊達家 8 銀鯖 ༺五城楼༻ 32025 69195
伊達家 9 虎哉和尚 遠野 23550 68246
武田家 10 黒田半兵衛 甲斐の魔者 35884 63948

拍手

PR
【2013/04/02 00:19 】 | IXA35+36の記録(2期) | 有り難いご意見(0)
第十八回合戦終了後の記録
対戦表
○最上-●長宗
○伊達-●島津
○上杉-●武田
○北条-●豊臣
○織田-●毛利
○足利-●徳川

天下勢力
1 最上家 31 12002913 11 (1) 7 (7)
2 上杉家 30 15722707 10 (0) 8 (8)
3 島津家 30 14660804 10 (1) 8 (8)
4 長宗我部家 29 16964263 9 (0) 9 (9)
5 武田家 29 15690150 11 (3) 7 (6)
6 足利家 29 14713844 9 (0) 9 (8)
7 豊臣家 27 14997505 9 (1) 9 (8)
8 織田家 27 12428750 9 (1) 9 (7)
9 毛利家 27 9077172 7 (0) 11 (9)
10 伊達家 26 12878262 8 (0) 10 (8)
11 徳川家 26 12007251 8 (0) 10 (9)
12 北条家 25 11955084 7 (0) 11 (8)

同盟順位
島津家 1 天地春秋 オセロ 107 8431411 62252259 26458879 696953 118051139
伊達家 2 ༺五城楼༻ 天 32 4792626 15831200 18199491 240097 46026227
豊臣家 3 天下ノ御台所 蛍火 55 4465192 31750584 16962245 352521 63753651
長宗我部家 4 どんべえ なゆたん 14 4093608 28749606 6998635 125946 43620229
織田家 5 ☆楽市楽座☆ りょうちゃん 107 3865032 21457486 21784364 536342 63197142
足利家 6 皆朱之槍 島津豊久 30 3587148 23050253 10520022 249675 44647673
豊臣家 7 おさるの宴 プロット 20 3290684 17643966 7851912 173156 33981242
上杉家 8 上杉維新 芳士 109 3259089 16040926 12382552 473962 45901427
徳川家 9 驚浪雷奔 ナルカナ 13 3227379 23222822 8507287 115463 38421378
武田家 10 風林火山の旗の下 凸突将軍凸 89 2793769 20251730 15693918 438631 51898347
上杉家 11 龍戦 ユウジ朗 26 2705354 17891499 8099859 182799 34180682
足利家 12 二つ引 義松 40 2514774 14919592 12570876 270276 38113522
北条家 13 風祭◇獅子 彩 22 2481854 11524473 14979506 165347 33946243
長宗我部家 14 朧 鉄藍航 55 2404159 13955147 9839776 299965 35198032
武田家 15 IXA楽 アルマジロ 32 2401788 19528725 8740826 246446 38064719
武田家 16 甲斐の魔者 タケル 23 2337765 20042894 6939764 186126 34904203
最上家 17 羽州の狐 長尾景春 29 2298611 11606973 12594749 217945 33038683
長宗我部家 18 一領具足 正覚院 37 2174805 14557916 9734681 289895 35164252
北条家 19 ☥新撰組☥==誠== 土方歳三 97 2139428 10120984 20832365 399646 45082157
徳川家 20 百万の絆 kaien 31 2063252 12894982 11235120 216996 32703234
最上家 21 羽州探題 はやて@ 16 2007179 8936264 10126107 120147 24673960
武田家 22 竜葵 カ=ルピス 24 1873784 16508229 8275831 172114 31821264
上杉家 23 激!南西連邦軍z チョチョリーナ 38 1873243 11932861 8760220 231052 29497884
足利家 24 足利将軍家 かい 96 1794383 8855839 16162356 392332 38582538
豊臣家 25 麻雀仲間 西園寺直弼 6 1788799 7712822 5931383 55783 17106494
毛利家 26 Muscle★北海道 岸辺露伴 30 1707923 8016866 17486632 209394 33493241
武田家 27 ささなみ ささみ 104 1637421 12209678 13597612 448400 40896711
織田家 28 天下布武 斗千 51 1617473 7960322 7687776 256936 24973651
織田家 29 戦国会 泰陽 170 1547173 7975089 14953847 507843 39711399
長宗我部家 30 土佐十字隊 りょうたろ 106 1545711 8652778 10558490 404133 32880969
徳川家 31 50レンジャー もこ 50 1469421 6746399 11941251 206200 26343071
北条家 32 北条宗家 燕 26 1417940 9834259 12770507 179387 29404316
島津家 33 繰抜十字紋 〓〓烈火〓〓 11 1409228 6845701 6242192 93635 17306171
北条家 34 友人帳 ミニミキ 43 1353842 4648826 13361123 192972 25152951
最上家 35 いや~んぱっ んぱっ 2 1334110 4681078 3412980 18042 9969428
北条家 36 金蘭之契 蘭 18 1316962 5409565 8213387 101364 17980834
武田家 37 蒼天桜花 シュン 60 1310161 7719500 9526241 253565 26162852
最上家 38 北の守護神 ヴェルデ 58 1306712 6337864 15341021 298610 31943897
毛利家 39 よさこい アペナンカ 26 1274874 6541380 12201263 162200 24883517
最上家 40 七星天 Seen 15 1223772 6060223 5654384 90508 15653619
伊達家 41 ☆酔拳☆ 酒酔乱子 3 1211145 3640214 3346040 26643 8996689
毛利家 42 安芸連 hok 13 1165173 4754328 7020193 88318 15589234
織田家 43 大判振る舞 Tomo 33 1134979 5493999 4540025 138227 15315813
長宗我部家 44 龍馬会 ken 52 1122559 9809618 8184024 303116 28209681
上杉家 45 佐渡金山 うにゃぁ 52 1120887 6744392 8141459 209975 22305988
豊臣家 46 ズラー くろべえ 6 1084549 5967766 4012044 54076 12686639
足利家 47 京の稲妻 アリス☆ 30 1011999 4466097 6626970 154538 16741206
上杉家 48 胡蝶の夢 黒蘭 11 991127 4971762 1852815 70375 9926954
上杉家 49 上越同盟 マミメタル 113 972155 6059499 8018763 318481 24604847
上杉家 50 百花乱舞 hijet 16 929828 4180376 3277799 117846 11923383


個人戦功
島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 951584 6682317 1039305 8993 8942996
織田家 2 鬼人 ☆楽市楽座☆ 858506 4783045 2302376 12244 8311247
島津家 3 安堂零 天地春秋 818577 4056819 878735 10400 6066131
最上家 4 Seen 七星天 761889 1890155 686012 10022 3638716
北条家 5 凛 あきんど 756696 1305302 1434473 9264 3774391
最上家 6 んぱっ いや~んぱっ 725511 1630734 2217104 9380 4854749
伊達家 7 銀鯖 ༺五城楼༻ 717212 1818088 1398526 8671 4193956
島津家 8 オセロ 天地春秋 666340 5379147 664221 11042 7040968
豊臣家 9 摩耶大明神 天下ノ御台所 649632 3788334 1217814 10201 5961810
上杉家 10 DEL 上杉維新 648929 2314631 751070 9426 3997410
豊臣家 11 ミサオ おさるの宴 632863 1381290 836010 9722 3141823
豊臣家 12 P大明神 P大明神 631230 1449307 1065664 8975 3415451
長宗我部家 13 八風 どんべえ 628433 3653074 627413 8624 5167640
最上家 14 いやーん いや~んぱっ 608599 3050344 1195876 8662 5114679
徳川家 15 ナルカナ 驚浪雷奔 575949 3775714 678087 8821 5294380
長宗我部家 16 なゆたん どんべえ 565374 2290045 662682 8913 3785491
長宗我部家 17 影風 朧 560748 1921169 582768 10100 3367685
上杉家 18 芳士 上杉維新 540705 3101536 1193183 9634 5124444
伊達家 19 ふみふみぃ ༺五城楼༻ 538684 1110434 1189196 7206 3054494
伊達家 20 AFLO ☆酔拳☆ 529237 1398316 1226002 9511 3438885
長宗我部家 21 南禅寺敏晴 小松街道 519721 2090765 614893 9581 3512809
伊達家 22 酒酔乱子 ☆酔拳☆ 511548 1463210 1229451 8964 3473129
足利家 23 慈悲丸 皆朱之槍 509801 2815579 1342141 8796 4931401
豊臣家 24 幸村 天下ノ御台所 486929 2940564 847997 10073 4577680
足利家 25 義松 二つ引 485124 1773443 1742997 9022 4272224
豊臣家 26 西園寺直弼 麻雀仲間 481235 2002522 1603305 8774 4350282
伊達家 27 セネカ ༺五城楼༻ 475161 1315398 1467040 8683 3518089
武田家 28 真田信繁 真田信繁 463865 668932 848701 8164 2226418
上杉家 29 ココア・クッキー 龍戦 460860 2731682 495097 7393 3909429
最上家 30 紅玉の瞳 羽州探題 458316 2644585 914553 8765 4280404
武田家 31 シュン 蒼天桜花 436159 1488250 1924070 9837 4143589
足利家 32 陸奥九十九 皆朱之槍 434452 2091650 921100 10248 3754642
豊臣家 33 柳生宗矩 麻雀仲間 422578 1637548 785726 10455 3159502
上杉家 34 特? 胡蝶の夢 420576 2135728 327293 8109 3126867
島津家 35 くーや 天地春秋 417731 3698047 550306 12669 5046154
足利家 36 えーしん 皆朱之槍 417398 2405759 969585 8780 4056142
豊臣家 37 万利休 おさるの宴 413650 2288285 394314 7989 3335919
長宗我部家 38 天火 どんべえ 412972 2328872 788951 8506 3785975
長宗我部家 39 馬超孟起 一領具足 397056 1226124 756603 9875 2676033
織田家 40 じょんじ ☆楽市楽座☆ 390042 1584980 1134761 9549 3396253
北条家 41 バビル2世 金蘭之契 382767 891752 1728354 7847 3238283
伊達家 42 朔 さて 380275 1333415 2419801 8883 4399981
足利家 43 国王丸 二つ引 378676 2720198 1062149 8847 4426433
豊臣家 44 犬和尚 ズラー 368903 1317859 811800 8991 2768292
北条家 45 土方歳三 ☥新撰組☥==誠== 368004 1212876 677643 8798 2522463
徳川家 46 どんたこす 驚浪雷奔 366516 2756153 852737 10078 4277746
上杉家 47 黒薔薇 刀八毘沙門天 366265 3005677 294289 8093 3909021
足利家 48 シーサ 足利軍事同盟(仮) 363725 664630 912324 9080 2213079
徳川家 49 じろべぇ 驚浪雷奔 359497 2682357 1246126 9814 4582400
島津家 50 匠 天地春秋 359347 978497 615545 9448 2236829


個人総合
島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 951584 6682317 1039305 8993 8942996
織田家 2 鬼人 ☆楽市楽座☆ 858506 4783045 2302376 12244 8311247
島津家 3 オセロ 天地春秋 666340 5379147 664221 11042 7040968
島津家 4 安堂零 天地春秋 818577 4056819 878735 10400 6066131
豊臣家 5 摩耶大明神 天下ノ御台所 649632 3788334 1217814 10201 5961810
長宗我部家 6 丸ちゃん どんべえ 313133 3983231 909280 11019 5536214
島津家 7 叢雲白夜 天地春秋 343804 4272362 522862 8827 5403838
徳川家 8 ナルカナ 驚浪雷奔 575949 3775714 678087 8821 5294380
長宗我部家 9 八風 どんべえ 628433 3653074 627413 8624 5167640
上杉家 10 芳士 上杉維新 540705 3101536 1193183 9634 5124444
最上家 11 いやーん いや~んぱっ 608599 3050344 1195876 8662 5114679
北条家 12 Tak 北条宗家 311848 2823054 1708907 8299 5092779
島津家 13 くーや 天地春秋 417731 3698047 550306 12669 5046154
足利家 14 慈悲丸 皆朱之槍 509801 2815579 1342141 8796 4931401
織田家 15 竹中3/6勘兵衛 ☆楽市楽座☆ 268938 1297236 3084543 8884 4917237
最上家 16 んぱっ いや~んぱっ 725511 1630734 2217104 9380 4854749
徳川家 17 じろべぇ 驚浪雷奔 359497 2682357 1246126 9814 4582400
豊臣家 18 幸村 天下ノ御台所 486929 2940564 847997 10073 4577680
足利家 19 国王丸 二つ引 378676 2720198 1062149 8847 4426433
伊達家 20 朔 さて 380275 1333415 2419801 8883 4399981
豊臣家 21 西園寺直弼 麻雀仲間 481235 2002522 1603305 8774 4350282
最上家 22 紅玉の瞳 羽州探題 458316 2644585 914553 8765 4280404
徳川家 23 どんたこす 驚浪雷奔 366516 2756153 852737 10078 4277746
足利家 24 義松 二つ引 485124 1773443 1742997 9022 4272224
最上家 25 龍馬 一期一会 114164 613992 3270946 8736 4261182
伊達家 26 銀鯖 ༺五城楼༻ 717212 1818088 1398526 8671 4193956
武田家 27 シュン 蒼天桜花 436159 1488250 1924070 9837 4143589
北条家 28 ごん 風祭◇獅子 358272 2013400 1452695 10291 4133097
足利家 29 えーしん 皆朱之槍 417398 2405759 969585 8780 4056142
上杉家 30 DEL 上杉維新 648929 2314631 751070 9426 3997410

人口
豊臣家 1 花菱烈火 天下ノ御台所 174344 2370679 638612 13148 3578075
足利家 2 エンノ 皆朱之槍 75466 776994 157604 12952 1398624
島津家 3 くーや 天地春秋 417731 3698047 550306 12669 5046154
島津家 4 (笑´^ิ౪^ิ`) 天地春秋 233372 2059555 792744 12630 3464571
織田家 5 鬼人 ☆楽市楽座☆ 858506 4783045 2302376 12244 8311247
最上家 6 四軍監督 羽州探題 243538 1542512 1306347 11850 3447897
武田家 7 黒田半兵衛 甲斐の魔者 177115 1971862 429520 11574 2925717
徳川家 8 Maria 図書館で昼寝し隊 297469 2141421 1156362 11542 3941512
武田家 9 ガチャピン 甲斐の魔者 356443 2068944 723624 11458 3492751
北条家 10 うえぽん バース 5016 0 338150 11422 685826

一戦撃破
豊臣家 1 摩耶大明神 天下ノ御台所 50112 59207
徳川家 2 Maria 図書館で昼寝し隊 50000 69206
島津家 3 とり(ё)さん 天地春秋 48882 46044
長宗我部家 4 パンデモニウム どんべえ 48284 50181
豊臣家 5 ロック おさるの宴 48091 32570
島津家 6 granberry 天地春秋 48066 22984
島津家 7 くーや 天地春秋 45532 32503
最上家 8 紅玉の瞳 羽州探題 45487 47602
徳川家 9 どんたこす 驚浪雷奔 44514 53950
長宗我部家 10 あかいあくま どんべえ 44229 44267

織田家 1 鬼人 ☆楽市楽座☆ 42116 108428
長宗我部家 2 丸ちゃん どんべえ 41364 88956
北条家 3 Tak 北条宗家 41122 82741
豊臣家 4 紅の豚 麻雀仲間 19870 80031
上杉家 5 じゃっく 上越同盟 20040 72036
毛利家 6 エリアル 姫の同盟 13730 71306
徳川家 7 Maria 図書館で昼寝し隊 50000 69206
伊達家 8 銀鯖 ༺五城楼༻ 32025 69195
伊達家 9 虎哉和尚 遠野 23550 68246
武田家 10 黒田半兵衛 甲斐の魔者 30883 63948

拍手

【2013/04/02 00:18 】 | IXA35+36の記録(2期) | 有り難いご意見(0)
第十七回合戦終了後の記録
第十七回合戦対戦表

○織田-●最上
○豊臣-●伊達
○毛利-●上杉
○長宗-●北条
○島津-●徳川
○武田-●足利

天下勢力
1 島津家 29 13873705 10 (1) 7 (7)
2 最上家 29 10934580 10 (1) 7 (7)
3 長宗我部家 28 16058316 9 (0) 8 (8)
4 武田家 28 14598221 11 (3) 6 (5)
5 上杉家 28 14007566 9 (0) 8 (8)
6 足利家 27 13005021 8 (0) 9 (8)
7 豊臣家 26 14260195 9 (1) 8 (7)
8 毛利家 26 8409020 7 (0) 10 (8)
9 徳川家 25 11347898 8 (0) 9 (8)
10 織田家 25 10974953 8 (1) 9 (7)
11 伊達家 24 11395797 7 (0) 10 (8)
12 北条家 23 10849938 6 (0) 11 (8)


同盟戦功
島津家 1 天地春秋 オセロ 107 8020577 55411506 24961385 676159 108678238
伊達家 2 ༺五城楼༻ 巨人たちの星 33 4558134 14468749 17252798 241077 43511991
豊臣家 3 天下ノ御台所 蛍火 55 4231661 27138230 15580353 343652 57259804
長宗我部家 4 どんべえ なゆたん 14 3925346 25431595 6636555 123838 39708636
織田家 5 ☆楽市楽座☆ りょうちゃん 107 3604591 18294887 20238718 521958 57796936
豊臣家 6 おさるの宴 プロット 20 3191373 15947323 7357511 170363 31607097
足利家 7 皆朱之槍 島津豊久 30 3173356 20278935 9858968 244971 40660389
徳川家 8 驚浪雷奔 波次郎 13 3128701 21235235 7890353 114322 35683949
