忍者ブログ
  • 2024.02«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • » 2024.04
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/03/19 18:25 】 |
第24回合戦終了後の記録


1 長宗我部家 40 28840374 14 (1) 10 (10)
2 武田家 39 28843880 15 (3) 9 (8)
3 豊臣家 39 24535819 15 (3) 9 (8)
4 島津家 39 23397858 13 (1) 11 (11)
5 上杉家 38 24397917 12 (0) 12 (12)
6 足利家 38 23951555 12 (0) 12 (11)
7 最上家 38 17389676 12 (1) 12 (11)
8 徳川家 36 19903361 12 (0) 12 (11)
9 織田家 35 19326595 11 (1) 13 (11)
10 毛利家 35 15091094 9 (0) 15 (11)
11 伊達家 34 18989052 10 (0) 14 (12)
12 北条家 33 18022473 9 (0) 15 (12)


同盟
島津家 1 天地春秋 とり(ё)さん 106 12178007 113434835 50573984 781791 199640556
豊臣家 2 天下ノ御台所 P大明神 56 9131366 64266655 29146643 399005 114514814
伊達家 3 ༺五城楼༻ 銀鯖 35 8029507 39209674 37099421 298201 93284632
長宗我部家 4 どんべえ なゆたん 16 7064474 55831540 12964545 144870 80206659
足利家 5 皆朱之槍 島津豊久 30 5637408 45890899 20911409 273629 80648586
武田家 6 風林火山の旗の下 凸突将軍凸 91 5025652 40361669 34810598 504583 95335409
上杉家 7 上杉維新 芳士 109 4735420 32772275 28854100 548955 82830445
徳川家 8 驚浪雷奔 波次郎 11 4630539 40556272 14929899 106013 63297100
武田家 9 IXA楽 アルマジロ 32 4625472 36576397 20962520 278162 70509249
長宗我部家 10 一領具足 正覚院 38 4243321 32542385 23194344 334753 70022640
武田家 11 甲斐の魔者 タケル 23 4238068 38259965 18717407 211375 67556690
武田家 12 竜葵 カ=ルピス 24 3964205 31347410 22252592 197960 63503007
足利家 13 二つ引 義松 40 3884380 28862362 26599239 304741 68488211
上杉家 14 龍戦 ユウジ朗 25 3765677 34356477 15320170 198859 59408094
長宗我部家 15 朧 鉄藍航 55 3681429 27582889 19023042 340247 60494770
北条家 16 風祭◇獅子 彩 23 3639050 24471935 23731775 196536 57738840
豊臣家 17 おさるの宴 プロット 18 3561885 23547623 11214592 172364 43495020
織田家 18 ☆楽市楽座☆ りょうちゃん 102 3474119 28497490 31779260 581146 81185249
最上家 19 羽州の狐 長尾景春 32 3458389 21809542 22557300 260113 55628621
徳川家 20 百万の絆 kaien 31 3454631 23300934 23596295 243358 57652600
上杉家 21 激!南西連邦軍z チョチョリーナ 38 3299258 24403985 19844555 273668 55757838
武田家 22 ささなみ ささみ 103 3191874 27929408 28316965 541892 75695007
北条家 23 ☥新撰組☥==誠== 土方歳三 100 3166757 21739603 35824380 470768 74853780
最上家 24 羽州探題 はやて@ 19 3120336 18580148 22671523 160036 49173087
毛利家 25 Muscle★北海道 岸辺露伴 29 3097253 18135954 31365640 232604 59576967
豊臣家 26 麻雀仲間 西園寺直弼 6 3039935 14469263 8975034 59790 28277932
足利家 27 足利将軍家 かい 77 2967708 21211145 33515104 455485 71358507
長宗我部家 28 土佐十字隊 りょうたろ 108 2872652 19632835 21922665 496543 59324442
織田家 29 戦国会 やすきち 172 2487972 16109743 33982838 626556 71377233
徳川家 30 50レンジャー もこ 50 2408218 15993959 23008337 229437 48293624
織田家 31 天下布武 斗千 51 2287033 13705482 16482478 308831 41739923
織田家 32 蜜蜂の遊郭 じょんじ 4 2105365 16765858 7640186 41501 27756439
長宗我部家 33 龍馬会 ken 52 2061724 21073876 14605109 358163 48485599
最上家 34 北の守護神 ヴェルデ 52 2045654 13806065 30937931 343038 57080790
島津家 35 繰抜十字紋 〓〓烈火〓〓 11 1998129 12447695 10808736 103491 28359290
織田家 36 大判振る舞 Tomo 43 1985389 12898507 15105096 219954 36587612
毛利家 37 安芸連 hok 13 1939323 9160792 12092570 99770 26185785
毛利家 38 よさこい アペナンカ 21 1924287 12105749 21319866 167690 40380602
武田家 39 天盟 統 17 1907286 12510046 11794001 124809 29955603
織田家 40 ~IXA~絆 断弦 13 1892033 14881210 10427380 120481 30815053
北条家 41 友人帳 ミニミキ 44 1887040 9935411 21214048 231653 39986089
北条家 42 金蘭之契 蘭 15 1883495 10172645 12697208 106648 27952788
伊達家 43 CrazySky 陽向 13 1857308 11531192 13145701 113632 29943161
武田家 44 蒼天桜花 シュン 57 1831269 11287456 17983671 277396 39424276
最上家 45 いや~んぱっ んぱっ 2 1745796 8393696 5289025 18890 15995217
足利家 46 京の稲妻 アリス☆ 30 1718805 8845455 13296414 181740 29312874
上杉家 47 佐渡金山 ブラガ 52 1718379 12703872 18526442 246710 40349993
北条家 48 北条宗家 燕 24 1674503 12941093 17056713 189272 37350469
上杉家 49 上越同盟 マミメタル 115 1657927 14545099 20466006 387411 48291362
伊達家 50 【NON】 姫 20 1623002 10630581 9765438 119199 25594991


島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 1483216 12688310 1910953 9556 16369159
北条家 2 凛 あきんど 1214581 2633387 2849827 10071 6999925
織田家 3 鬼人 蜜蜂の遊郭 1211114 9672879 3902770 12308 15156003
島津家 4 安堂零 天地春秋 1128151 7418687 1913931 10853 10786359
長宗我部家 5 八風 どんべえ 1047197 6598459 1260664 8658 9166060
伊達家 6 銀鯖 ༺五城楼༻ 1011727 3569750 2631053 9468 7496570
豊臣家 7 P大明神 天下ノ御台所 1005565 2358421 1774121 9424 5420827
豊臣家 8 摩耶大明神 天下ノ御台所 926404 6030680 1865342 10796 9146306
最上家 9 んぱっ いや~んぱっ 883320 3034066 3213828 9970 7430314
最上家 10 いやーん いや~んぱっ 862476 5359630 2075197 8920 8564903
豊臣家 11 西園寺直弼 麻雀仲間 859467 3789638 2558541 9245 7484996
武田家 12 真田信繁 刷新同盟 858622 1638990 1792392 9171 4565134
島津家 13 オセロ 天地春秋 833060 8348554 1631272 11019 11143456
長宗我部家 14 南禅寺敏晴 小松街道 830686 4300152 1293034 10519 6739442
武田家 15 シュン 蒼天桜花 803231 2672536 3313583 11244 7126670
徳川家 16 ナルカナ 驚浪雷奔 780048 6214955 1670952 8851 8931485
長宗我部家 17 なゆたん どんべえ 772441 3814811 991750 8994 5848822
伊達家 18 ふみふみぃ ༺五城楼༻ 769402 2913571 2313455 8483 6250918
長宗我部家 19 影風 朧 767514 3532257 1215400 10893 5841961
上杉家 20 DEL 上杉維新 767055 3849274 1373868 9455 6273847
豊臣家 21 幸村 天下ノ御台所 764249 5687688 1426586 10217 8185033
最上家 22 Seen 七星天 763891 1947177 773516 10694 3805404
足利家 23 慈悲丸 皆朱之槍 730210 4974348 2495838 9295 8479246
伊達家 24 AFLO ༺五城楼༻ 693149 2905065 2378293 10250 6284007
長宗我部家 25 馬超孟起 一領具足 685954 2469244 1598798 10394 5065816
足利家 26 えーしん 皆朱之槍 673387 4086249 2071013 9506 7115829
上杉家 27 芳士 上杉維新 672023 5141502 2162509 10550 8292534
豊臣家 28 scout 麻雀仲間 653723 3202338 2071290 9415 6209801
豊臣家 29 ミサオ おさるの宴 637352 1531434 836021 10904 3331927
足利家 30 義松 二つ引 630997 3194943 3550907 10054 7678467


豊臣家 1 花菱烈火 天下ノ御台所 288121 4550144 1022443 13263 6258598
足利家 2 いんてる 足利将軍家 65454 208503 160268 13241 831455
足利家 3 エンノ 皆朱之槍 137023 1863269 358462 13184 2754274
伊達家 4 ネオ・レックス 眠りの森 39567 123131 1649288 12978 2201326
島津家 5 くーや 天地春秋 493316 5583048 867900 12765 7327214
島津家 6 (笑´^ิ౪^ิ`) 天地春秋 240993 2176804 792784 12630 3589481
武田家 7 ガチャピン 甲斐の魔者 543029 3422970 2517001 12549 6859470
織田家 8 河童の川流れ ☆楽市楽座☆ 20690 299946 182188 12419 875394
長宗我部家 9 蒼仁 蒼仁 129655 1436170 332363 12395 2270038
北条家 10 ケビン ☥新撰組☥==誠== 19550 125084 949099 12372 1464893

最上家 1 いやーん いや~んぱっ 54076 65450
島津家 2 とり(ё)さん 天地春秋 53086 46044
最上家 3 紅玉の瞳 羽州探題 52884 47602
島津家 4 叢雲白夜 天地春秋 52880 41466
長宗我部家 5 丸ちゃん どんべえ 50438 88956
豊臣家 6 摩耶大明神 天下ノ御台所 50112 74532
徳川家 7 Maria 図書館で昼寝し隊 50000 69206
足利家 8 島津豊久 皆朱之槍 49842 60792
島津家 9 オセロ 天地春秋 49358 71806
最上家 10 四軍監督 羽州探題 48799 58310

織田家 1 鬼人 蜜蜂の遊郭 48204 108428
長宗我部家 2 パンデモニウム どんべえ 48284 89970
徳川家 3 ナルカナ 驚浪雷奔 42272 89840
長宗我部家 4 丸ちゃん どんべえ 50438 88956
長宗我部家 5 あかいあくま どんべえ 45278 87383
北条家 6 Tak 北条分家 41122 82741
豊臣家 7 紅の豚 麻雀仲間 39540 80031
上杉家 8 じゃっく 上越同盟 27490 78326
上杉家 9 KAZAMI 上越同盟 34552 76356
豊臣家 10 幸村 天下ノ御台所 43274 75466

拍手

PR
【2013/04/02 00:24 】 | IXA35+36の記録(2期) | 有り難いご意見(0)
第23回合戦終了後の記録
だいぶデータを取る時期が適当になっています。あくまでも参考程度に。

第23回合戦対戦表

○伊達-●最上
○足利-●上杉
○島津-●北条
○徳川-●織田
○豊臣-●毛利
○武田-●長宗


天下勢力
1 長宗我部家 38 26380089 13 (1) 10 (10)
2 島津家 38 22464063 13 (1) 10 (10)
3 武田家 37 26216155 14 (3) 9 (8)
4 上杉家 37 23429919 12 (0) 11 (11)
5 豊臣家 37 22523337 14 (3) 9 (8)
6 最上家 37 16786330 12 (1) 11 (10)
7 足利家 36 21888694 11 (0) 12 (11)
8 織田家 34 18530667 11 (1) 12 (10)
9 徳川家 34 18382347 11 (0) 12 (11)
10 伊達家 33 18248890 10 (0) 13 (11)
11 毛利家 33 13735202 8 (0) 15 (11)
12 北条家 32 17420836 9 (0) 14 (11)

同盟
島津家 1 天地春秋 とり(ё)さん 106 11683859 104970663 45487439 768298 185190901
豊臣家 2 天下ノ御台所 渥美大明神 57 8286387 59971771 28241780 402034 108560958
伊達家 3 レッド・アイ 銀鯖 34 7177703 33393642 33770690 284864 82887955
長宗我部家 4 どんべえ なゆたん 16 6450678 51984530 12444786 144056 75201674
足利家 5 皆朱之槍 島津豊久 30 5052765 41804421 19019460 270930 74004546
武田家 6 風林火山の旗の下 凸突将軍凸 91 4720605 38006111 32836611 495981 90442757
上杉家 7 上杉維新 芳士 109 4577904 30840409 26115291 539257 77711314
徳川家 8 驚浪雷奔 波次郎 11 4247026 38050273 14072976 105230 59527175
武田家 9 IXA楽 アルマジロ 32 4198826 33733601 19589276 273992 65741463
武田家 10 甲斐の魔者 タケル 23 3915779 35586920 17497358 209103 63273147
長宗我部家 11 一領具足 正覚院 38 3896014 29963736 21610335 330902 65397145
上杉家 12 龍戦 ユウジ朗 26 3672595 32605887 13930765 201953 56267837
足利家 13 二つ引 義松 40 3548187 26765404 24892764 299444 64189675
北条家 14 風祭◇獅子 彩 23 3531865 22657180 23113299 192943 55090634
長宗我部家 15 朧 鉄藍航 55 3408630 25148202 17191994 335052 55800386
豊臣家 16 おさるの宴 プロット 18 3394746 22298397 10949715 171119 41776428
織田家 17 ☆楽市楽座☆ りょうちゃん 102 3327657 26407496 29234173 565138 75923466
最上家 18 羽州の狐 長尾景春 32 3298424 19355907 20930169 255239 51241670
武田家 19 竜葵 カ=ルピス 24 3246705 28174408 20296658 194754 57560391
徳川家 20 百万の絆 kaien 31 3223112 22282286 22083562 239053 54760550
北条家 21 ☥新撰組☥==誠== 土方歳三 100 3065898 20058372 34394800 461300 71358070
最上家 22 羽州探題 はやて@ 19 3043232 17892865 20727864 158875 46430211
武田家 23 ささなみ ささみ 103 2999953 25713964 25601737 526932 70123614
上杉家 24 激!南西連邦軍z チョチョリーナ 37 2850457 22419484 17235286 264420 50437827
足利家 25 足利将軍家 かい 77 2780896 19597689 31268179 442695 66927614
豊臣家 26 麻雀仲間 西園寺直弼 6 2742072 13455076 8700941 59431 26681019
毛利家 27 Muscle★北海道 岸辺露伴 29 2730727 16266217 29083791 227923 54918425
長宗我部家 28 土佐十字隊 りょうたろ 108 2578309 18230339 19978095 483492 55291503
織田家 29 戦国会 泰陽 172 2364424 15105693 30158079 608938 65896336
織田家 30 天下布武 斗千 51 2231689 13141359 15446819 300159 39824637
徳川家 31 50レンジャー もこ 50 2193565 14279550 21968585 226814 45246120
北条家 32 北条宗家 燕 25 2078525 16126416 18750633 193804 42769694
織田家 33 蜜蜂の遊郭 じょんじ 4 1987499 14794852 7243029 41015 25255830
最上家 34 北の守護神 ヴェルデ 51 1956789 13119978 28429212 329028 53376819
島津家 35 繰抜十字紋 〓〓烈火〓〓 11 1943020 11779278 10168249 102160 26955347
長宗我部家 36 龍馬会 ken 52 1860566 18760020 13591355 347849 44647411
北条家 37 金蘭之契 蘭 18 1839999 9433328 12613223 112766 27269530
北条家 38 友人帳 ミニミキ 44 1820245 9157456 20493462 225609 38239433
毛利家 39 よさこい アペナンカ 21 1777346 11172138 19899166 164488 37783290
毛利家 40 安芸連 hok 13 1768733 8423087 11353703 98243 24492813
武田家 41 天盟 統 18 1765956 11876921 11264374 130763 28830141
織田家 42 大判振る舞 Tomo 33 1762249 10737610 10267783 156407 27459852
伊達家 43 CrazySky 陽向 12 1761788 10523505 12290108 105211 27731731
最上家 44 いや~んぱっ んぱっ 2 1698503 7952866 5174969 18852 15391898
武田家 45 蒼天桜花 シュン 57 1658858 10597235 17035371 270080 37393864
上杉家 46 佐渡金山 ブラガ 52 1640396 11542940 16903172 241019 37317078
織田家 47 ~IXA~絆 断弦 13 1603945 12806603 8890451 111447 26644409
上杉家 48 上越同盟 マミメタル 115 1556366 13225066 18504634 376225 44572816
伊達家 49 【NON】 姫 20 1541695 9475513 8847179 115445 23327737
足利家 50 京の稲妻 アリス☆ 30 1534200 7821814 12176095 177429 26854979


個人戦功
島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 1367979 10969139 1649849 9556 14273647
北条家 2 凛 あきんど 1183892 2476442 2817690 9924 6775744
織田家 3 鬼人 蜜蜂の遊郭 1142351 8591689 3791856 12308 13895136
島津家 4 安堂零 天地春秋 1101957 7017107 1694559 10829 10138493
伊達家 5 銀鯖 レッド・アイ 994604 3221156 2608927 9409 7106957
長宗我部家 6 八風 どんべえ 952980 6124645 1179394 8658 8516759
豊臣家 7 摩耶大明神 天下ノ御台所 901147 5877490 1854117 10796 8956634
豊臣家 8 P大明神 天下ノ御台所 873470 2108479 1714427 9258 4974116
最上家 9 んぱっ いや~んぱっ 867595 2909010 3099772 9932 7174337
最上家 10 いやーん いや~んぱっ 830908 5043856 2075197 8920 8217561
島津家 11 オセロ 天地春秋 816745 8060174 1446256 11121 10656805
武田家 12 真田信繁 真田信繁 773772 1450730 1710970 8955 4204122
最上家 13 Seen 七星天 763891 1947177 773516 10622 3803244
上杉家 14 DEL 上杉維新 758958 3784350 1219468 9455 6046426
豊臣家 15 西園寺直弼 麻雀仲間 756785 3531204 2445050 9245 7010389
長宗我部家 16 南禅寺敏晴 小松街道 752556 3951106 1135995 10379 6151027
伊達家 17 ふみふみぃ レッド・アイ 745629 2604258 2249115 8414 5851422
徳川家 18 ナルカナ 驚浪雷奔 739102 5985339 1549790 8851 8539761
長宗我部家 19 なゆたん どんべえ 722526 3624065 988652 8994 5605063
武田家 20 シュン 蒼天桜花 701380 2564268 3260923 11127 6860381
豊臣家 21 幸村 天下ノ御台所 686226 5174934 1308292 10217 7475962
長宗我部家 22 影風 朧 683455 3042005 1155208 10723 5202358
足利家 23 慈悲丸 皆朱之槍 663050 4678505 2329633 9265 7949138
伊達家 24 AFLO 永谷園 660142 2439574 2076856 10237 5483682
長宗我部家 25 馬超孟起 一領具足 652926 2256867 1593162 10386 4814535
上杉家 26 芳士 上杉維新 652543 4797350 2050942 10550 7817335
豊臣家 27 ミサオ おさるの宴 637302 1531434 836021 10731 3326687
最上家 28 紅玉の瞳 羽州探題 613855 4346568 1709075 9124 6943218
上杉家 29 ココア・クッキー 龍戦 604746 4434536 797537 7554 6063439
足利家 30 義松 二つ引 601786 2921499 3378613 9960 7200698
足利家 31 えーしん 皆朱之槍 589097 3755959 1973250 9416 6600786
豊臣家 32 scout 麻雀仲間 575909 3011101 2021336 9407 5890556
上杉家 33 特? 胡蝶の夢 568836 3589100 629712 8409 5039918
長宗我部家 34 丸ちゃん どんべえ 568325 7485127 1387308 11376 9782040
武田家 35 勇者王 甲斐の魔者 566533 3789941 1901133 9836 6552687
長宗我部家 36 かず~ 一領具足 559352 4322187 2884952 10096 8069371
伊達家 37 セネカ レッド・アイ 554884 2162387 2309716 9358 5307727
徳川家 38 どんたこす 驚浪雷奔 552321 5003895 1434761 10302 7300037
伊達家 39 酒酔乱子 永谷園 540348 1714403 1453088 9713 3999229
長宗我部家 40 zine どんべえ 539411 2524511 1038454 9105 4375526
足利家 41 シーサ 足利軍事同盟(仮) 536376 1132623 1625327 9771 3587456
上杉家 42 黒薔薇 刀八毘沙門天 536253 4708974 418308 8093 5906325
織田家 43 じょんじ 蜜蜂の遊郭 534014 3154789 1962355 10305 5960308
足利家 44 かい 足利将軍家 533700 3318435 2741014 11499 6938119
足利家 45 陸奥九十九 皆朱之槍 524815 3253062 1241354 11793 5373021
北条家 46 ごん 風祭◇獅子 519056 3474779 2648626 10439 6955631
島津家 47 匠 天地春秋 517729 1754632 1052577 10128 3628778
長宗我部家 48 沙織 どんべえ 514451 3828080 690139 9814 5327090
武田家 49 sutann 風林火山の旗の下 513985 2999513 2057113 9987 5870221
武田家 50 深海実朝 甲斐の魔者 513310 4956013 1339717 11062 7140900

個人総合
島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 1367979 10969139 1649849 9556 14273647
織田家 2 鬼人 蜜蜂の遊郭 1142351 8591689 3791856 12308 13895136
島津家 3 オセロ 天地春秋 816745 8060174 1446256 11121 10656805
島津家 4 安堂零 天地春秋 1101957 7017107 1694559 10829 10138493
長宗我部家 5 丸ちゃん どんべえ 568325 7485127 1387308 11376 9782040
豊臣家 6 摩耶大明神 天下ノ御台所 901147 5877490 1854117 10796 8956634
徳川家 7 ナルカナ 驚浪雷奔 739102 5985339 1549790 8851 8539761
長宗我部家 8 八風 どんべえ 952980 6124645 1179394 8658 8516759
島津家 9 叢雲白夜 天地春秋 422991 6769765 760701 9227 8230267
最上家 10 いやーん いや~んぱっ 830908 5043856 2075197 8920 8217561
長宗我部家 11 かず~ 一領具足 559352 4322187 2884952 10096 8069371
足利家 12 慈悲丸 皆朱之槍 663050 4678505 2329633 9265 7949138
上杉家 13 芳士 上杉維新 652543 4797350 2050942 10550 7817335
織田家 14 竹中3/6勘兵衛 ☆楽市楽座☆ 321707 2160225 4843707 9556 7612319
豊臣家 15 幸村 天下ノ御台所 686226 5174934 1308292 10217 7475962
徳川家 16 じろべぇ 驚浪雷奔 500435 4369966 2285483 10577 7473194
北条家 17 Tak 北条宗家 470042 4383917 2275617 8374 7380796
徳川家 18 Maria 図書館で昼寝し隊 503902 4238905 2211528 11841 7309565
徳川家 19 どんたこす 驚浪雷奔 552321 5003895 1434761 10302 7300037
足利家 20 義松 二つ引 601786 2921499 3378613 9960 7200698
最上家 21 んぱっ いや~んぱっ 867595 2909010 3099772 9932 7174337
武田家 22 深海実朝 甲斐の魔者 513310 4956013 1339717 11062 7140900
伊達家 23 銀鯖 レッド・アイ 994604 3221156 2608927 9409 7106957
豊臣家 24 西園寺直弼 麻雀仲間 756785 3531204 2445050 9245 7010389
島津家 25 くーや 天地春秋 485004 5301232 811114 12760 6980150
北条家 26 ごん 風祭◇獅子 519056 3474779 2648626 10439 6955631
最上家 27 紅玉の瞳 羽州探題 613855 4346568 1709075 9124 6943218
足利家 28 かい 足利将軍家 533700 3318435 2741014 11499 6938119
武田家 29 シュン 蒼天桜花 701380 2564268 3260923 11127 6860381
足利家 30 国王丸 二つ引 494608 4299033 1761397 9712 6846398

一戦撃破
最上家 1 いやーん いや~んぱっ 54076 65450
最上家 2 紅玉の瞳 羽州探題 52884 47602
島津家 3 叢雲白夜 天地春秋 52880 41466
長宗我部家 4 丸ちゃん どんべえ 50438 88956
豊臣家 5 摩耶大明神 天下ノ御台所 50112 74532
徳川家 6 Maria 図書館で昼寝し隊 50000 69206
島津家 7 オセロ 天地春秋 49358 71806
島津家 8 とり(ё)さん 天地春秋 48882 46044
最上家 9 四軍監督 羽州探題 48799 58310
長宗我部家 10 パンデモニウム どんべえ 48284 89970

一戦防衛
織田家 1 鬼人 蜜蜂の遊郭 48204 108428
長宗我部家 2 パンデモニウム どんべえ 48284 89970
徳川家 3 ナルカナ 驚浪雷奔 42272 89840
長宗我部家 4 丸ちゃん どんべえ 50438 88956
長宗我部家 5 あかいあくま どんべえ 45278 87383
北条家 6 Tak 北条宗家 41122 82741
豊臣家 7 紅の豚 麻雀仲間 32214 80031
上杉家 8 じゃっく 上越同盟 27490 78326
上杉家 9 KAZAMI 上越同盟 34552 76356
豊臣家 10 幸村 天下ノ御台所 43274 75466

人口
足利家 1 エンノ 皆朱之槍 125880 1667381 202257 13184 2391038
豊臣家 2 花菱烈火 天下ノ御台所 277352 4491530 1009669 13180 6173951
伊達家 3 ネオ・レックス 眠りの森 35117 116630 1464817 12794 2000384
島津家 4 くーや 天地春秋 485004 5301232 811114 12760 6980150
島津家 5 (笑´^ิ౪^ิ`) 天地春秋 240993 2176804 792784 12630 3589481
武田家 6 ガチャピン 甲斐の魔者 500657 3170784 2257500 12484 6303461
織田家 7 鬼人 蜜蜂の遊郭 1142351 8591689 3791856 12308 13895136
織田家 8 河童の川流れ ☆楽市楽座☆ 20349 267456 182162 12239 837137
織田家 9 嵯峨空也 ~IXA~絆 39895 686448 284284 12233 1377617
長宗我部家 10 蒼仁 蒼仁 92531 1114704 331833 12201 1905098

拍手

【2013/04/02 00:23 】 | IXA35+36の記録(2期) | 有り難いご意見(0)
22回合戦終了後の記録
合戦終了から2日以上経過した記録ですので、参考記録です。


22回合戦対戦表
最上○-●伊達
上杉○-●足利
北条○-●島津
織田○-●徳川
毛利●-○豊臣
長宗○-●武田


天下勢力
1 長宗我部家 37 25145950 13 (1) 9 (9)
2 上杉家 36 22344636 12 (0) 10 (10)
3 島津家 36 20594978 12 (1) 10 (10)
4 最上家 36 16056300 12 (1) 10 (9)
5 武田家 35 23336171 13 (3) 9 (8)
6 豊臣家 35 20617136 13 (3) 9 (8)
7 足利家 34 19878262 10 (0) 12 (11)
8 織田家 33 17580769 11 (1) 11 (9)
9 徳川家 32 16670061 10 (0) 12 (11)
10 毛利家 32 13097745 8 (0) 14 (10)
11 伊達家 31 16669547 9 (0) 13 (11)
12 北条家 31 16492753 9 (0) 13 (10)


同盟
島津家 1 天地春秋 とり(ё)さん 106 10851568 96858841 42158232 757715 172600091
豊臣家 2 天下ノ御台所 犬和尚 58 7771215 56593374 27240089 407019 103815248
伊達家 3 ピエロマジック 銀鯖 35 7297723 32548241 33563823 292261 82177617
長宗我部家 4 どんべえ なゆたん 16 6263950 47840589 11050184 143008 69444963
足利家 5 皆朱之槍 島津豊久 30 4613116 38217079 16358506 268022 67229361
上杉家 6 上杉維新 芳士 109 4405575 28299286 21535073 529252 70117494
武田家 7 風林火山の旗の下 凸突将軍凸 89 4045127 33710838 28556761 480075 80714976
徳川家 8 驚浪雷奔 波次郎 11 3871200 34534045 12905059 104723 54451994
長宗我部家 9 一領具足 正覚院 39 3660050 26413305 18864928 332427 58911093
豊臣家 10 おさるの宴 プロット 19 3630138 23347519 10712153 178499 43044780
上杉家 11 龍戦 ユウジ朗 26 3570502 29898793 13224175 198886 52660050
武田家 12 IXA楽 アルマジロ 32 3556959 30078417 16100274 270068 57837690
武田家 13 甲斐の魔者 タケル 23 3507336 32959870 14975651 206686 57643437
北条家 14 風祭◇獅子 彩 23 3370919 20317164 20807003 189956 50193766
長宗我部家 15 朧 鉄藍航 55 3292664 23120971 15562487 329806 51870302
足利家 16 二つ引 義松 40 3291423 23802295 21739753 294898 57680411
織田家 17 ☆楽市楽座☆ りょうちゃん 102 3175487 23617224 27052334 549886 70341625
最上家 18 羽州の狐 長尾景春 32 3161486 17537783 20306183 250378 48516792
最上家 19 羽州探題 はやて@ 19 2941783 16096097 19343579 157882 43117919
武田家 20 竜葵 カ=ルピス 24 2925591 26144325 17368513 191732 52190389
徳川家 21 百万の絆 kaien 31 2919519 20380465 19017473 236066 49399437
北条家 22 ☥新撰組☥==誠== 土方歳三 100 2906624 17969501 31028212 453398 65506277
上杉家 23 激!南西連邦軍z チョチョリーナ 37 2733573 20374101 15798003 259326 46685457
武田家 24 ささなみ ささみ 103 2640632 23102926 23063475 514435 64240083
毛利家 25 Muscle★北海道 岸辺露伴 29 2609506 14088264 27099650 223648 50506860
足利家 26 足利将軍家 かい 77 2565060 17443808 27948661 432491 60932259
豊臣家 27 麻雀仲間 西園寺直弼 6 2473924 12116510 7843372 58706 24194986
長宗我部家 28 土佐十字隊 りょうたろ 108 2413645 16055180 16983017 472185 49617392
織田家 29 戦国会 泰陽 172 2225776 13404730 27173746 594274 60632472
織田家 30 天下布武 斗千 51 2141928 11930304 14245787 293005 37108169
北条家 31 北条宗家 燕 25 1973609 14617536 17073219 191055 39396014
織田家 32 蜜蜂の遊郭 じょんじ 4 1883709 12987355 7024604 40701 23116698
徳川家 33 50レンジャー もこ 49 1876101 11922741 19096929 214728 39337611
最上家 34 北の守護神 ヴェルデ 50 1842442 11319332 25767161 322360 48599735
長宗我部家 35 龍馬会 ken 52 1788316 17324835 12075238 339840 41383589
島津家 36 繰抜十字紋 〓〓烈火〓〓 11 1776273 10450928 9121515 100827 24373526
北条家 37 金蘭之契 蘭 18 1753183 8342282 11400436 111305 24835051
北条家 38 友人帳 ミニミキ 44 1743283 8322061 19026674 220903 35719108
武田家 39 蒼天桜花 シュン 58 1739917 10731963 16363706 272516 37011066
毛利家 40 よさこい アペナンカ 21 1725383 10313322 18849739 162018 35748984
毛利家 41 安芸連 hok 13 1706722 7691321 10499301 96757 22800054
織田家 42 大判振る舞 Tomo 33 1670667 9413966 9846648 153661 25541111
最上家 43 いや~んぱっ んぱっ 2 1630719 6980951 4870497 18778 14045507
上杉家 44 佐渡金山 ブラガ 52 1552202 10502075 14799208 236420 33946085
織田家 45 ~IXA~絆 断弦 12 1506192 11092229 8480465 110026 24379666
上杉家 46 上越同盟 マミメタル 115 1442819 11557659 16215949 366973 40225617
上杉家 47 百花乱舞 hijet 17 1405718 8007147 6218784 137718 19763189
最上家 48 七星天 八重桜 15 1399614 7768467 7019736 94640 19027017
足利家 49 京の稲妻 アリス☆ 30 1394360 7137448 10950607 173418 24684955
上杉家 50 胡蝶の夢 黒蘭 11 1387811 7956830 3426864 77412 15093865


個人戦功
島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 1261557 9967842 1418556 9483 12932445
北条家 2 凛 あきんど 1106602 2187105 2441428 9815 6029585
織田家 3 鬼人 蜜蜂の遊郭 1073220 7701434 3673898 12308 12817792
島津家 4 安堂零 天地春秋 1025242 6334240 1489227 10829 9173579
長宗我部家 5 八風 どんべえ 924355 5599990 1016895 8658 7800980
伊達家 6 銀鯖 ピエロマジック 921994 3164149 2534217 9370 6901460
