忍者ブログ
  • 2024.11«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • » 2025.01
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/12/28 02:01 】 |
第23回合戦終了後の記録
だいぶデータを取る時期が適当になっています。あくまでも参考程度に。

第23回合戦対戦表

○伊達-●最上
○足利-●上杉
○島津-●北条
○徳川-●織田
○豊臣-●毛利
○武田-●長宗


天下勢力
1 長宗我部家 38 26380089 13 (1) 10 (10)
2 島津家 38 22464063 13 (1) 10 (10)
3 武田家 37 26216155 14 (3) 9 (8)
4 上杉家 37 23429919 12 (0) 11 (11)
5 豊臣家 37 22523337 14 (3) 9 (8)
6 最上家 37 16786330 12 (1) 11 (10)
7 足利家 36 21888694 11 (0) 12 (11)
8 織田家 34 18530667 11 (1) 12 (10)
9 徳川家 34 18382347 11 (0) 12 (11)
10 伊達家 33 18248890 10 (0) 13 (11)
11 毛利家 33 13735202 8 (0) 15 (11)
12 北条家 32 17420836 9 (0) 14 (11)

同盟
島津家 1 天地春秋 とり(ё)さん 106 11683859 104970663 45487439 768298 185190901
豊臣家 2 天下ノ御台所 渥美大明神 57 8286387 59971771 28241780 402034 108560958
伊達家 3 レッド・アイ 銀鯖 34 7177703 33393642 33770690 284864 82887955
長宗我部家 4 どんべえ なゆたん 16 6450678 51984530 12444786 144056 75201674
足利家 5 皆朱之槍 島津豊久 30 5052765 41804421 19019460 270930 74004546
武田家 6 風林火山の旗の下 凸突将軍凸 91 4720605 38006111 32836611 495981 90442757
上杉家 7 上杉維新 芳士 109 4577904 30840409 26115291 539257 77711314
徳川家 8 驚浪雷奔 波次郎 11 4247026 38050273 14072976 105230 59527175
武田家 9 IXA楽 アルマジロ 32 4198826 33733601 19589276 273992 65741463
武田家 10 甲斐の魔者 タケル 23 3915779 35586920 17497358 209103 63273147
長宗我部家 11 一領具足 正覚院 38 3896014 29963736 21610335 330902 65397145
上杉家 12 龍戦 ユウジ朗 26 3672595 32605887 13930765 201953 56267837
足利家 13 二つ引 義松 40 3548187 26765404 24892764 299444 64189675
北条家 14 風祭◇獅子 彩 23 3531865 22657180 23113299 192943 55090634
長宗我部家 15 朧 鉄藍航 55 3408630 25148202 17191994 335052 55800386
豊臣家 16 おさるの宴 プロット 18 3394746 22298397 10949715 171119 41776428
織田家 17 ☆楽市楽座☆ りょうちゃん 102 3327657 26407496 29234173 565138 75923466
最上家 18 羽州の狐 長尾景春 32 3298424 19355907 20930169 255239 51241670
武田家 19 竜葵 カ=ルピス 24 3246705 28174408 20296658 194754 57560391
徳川家 20 百万の絆 kaien 31 3223112 22282286 22083562 239053 54760550
北条家 21 ☥新撰組☥==誠== 土方歳三 100 3065898 20058372 34394800 461300 71358070
最上家 22 羽州探題 はやて@ 19 3043232 17892865 20727864 158875 46430211
武田家 23 ささなみ ささみ 103 2999953 25713964 25601737 526932 70123614
上杉家 24 激!南西連邦軍z チョチョリーナ 37 2850457 22419484 17235286 264420 50437827
足利家 25 足利将軍家 かい 77 2780896 19597689 31268179 442695 66927614
豊臣家 26 麻雀仲間 西園寺直弼 6 2742072 13455076 8700941 59431 26681019
毛利家 27 Muscle★北海道 岸辺露伴 29 2730727 16266217 29083791 227923 54918425
長宗我部家 28 土佐十字隊 りょうたろ 108 2578309 18230339 19978095 483492 55291503
織田家 29 戦国会 泰陽 172 2364424 15105693 30158079 608938 65896336
織田家 30 天下布武 斗千 51 2231689 13141359 15446819 300159 39824637
徳川家 31 50レンジャー もこ 50 2193565 14279550 21968585 226814 45246120
北条家 32 北条宗家 燕 25 2078525 16126416 18750633 193804 42769694
織田家 33 蜜蜂の遊郭 じょんじ 4 1987499 14794852 7243029 41015 25255830
最上家 34 北の守護神 ヴェルデ 51 1956789 13119978 28429212 329028 53376819
島津家 35 繰抜十字紋 〓〓烈火〓〓 11 1943020 11779278 10168249 102160 26955347
長宗我部家 36 龍馬会 ken 52 1860566 18760020 13591355 347849 44647411
北条家 37 金蘭之契 蘭 18 1839999 9433328 12613223 112766 27269530
北条家 38 友人帳 ミニミキ 44 1820245 9157456 20493462 225609 38239433
毛利家 39 よさこい アペナンカ 21 1777346 11172138 19899166 164488 37783290
毛利家 40 安芸連 hok 13 1768733 8423087 11353703 98243 24492813
武田家 41 天盟 統 18 1765956 11876921 11264374 130763 28830141
織田家 42 大判振る舞 Tomo 33 1762249 10737610 10267783 156407 27459852
伊達家 43 CrazySky 陽向 12 1761788 10523505 12290108 105211 27731731
最上家 44 いや~んぱっ んぱっ 2 1698503 7952866 5174969 18852 15391898
武田家 45 蒼天桜花 シュン 57 1658858 10597235 17035371 270080 37393864
上杉家 46 佐渡金山 ブラガ 52 1640396 11542940 16903172 241019 37317078
織田家 47 ~IXA~絆 断弦 13 1603945 12806603 8890451 111447 26644409
上杉家 48 上越同盟 マミメタル 115 1556366 13225066 18504634 376225 44572816
伊達家 49 【NON】 姫 20 1541695 9475513 8847179 115445 23327737
足利家 50 京の稲妻 アリス☆ 30 1534200 7821814 12176095 177429 26854979


個人戦功
島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 1367979 10969139 1649849 9556 14273647
北条家 2 凛 あきんど 1183892 2476442 2817690 9924 6775744
織田家 3 鬼人 蜜蜂の遊郭 1142351 8591689 3791856 12308 13895136
島津家 4 安堂零 天地春秋 1101957 7017107 1694559 10829 10138493
伊達家 5 銀鯖 レッド・アイ 994604 3221156 2608927 9409 7106957
長宗我部家 6 八風 どんべえ 952980 6124645 1179394 8658 8516759
豊臣家 7 摩耶大明神 天下ノ御台所 901147 5877490 1854117 10796 8956634
豊臣家 8 P大明神 天下ノ御台所 873470 2108479 1714427 9258 4974116
最上家 9 んぱっ いや~んぱっ 867595 2909010 3099772 9932 7174337
最上家 10 いやーん いや~んぱっ 830908 5043856 2075197 8920 8217561
島津家 11 オセロ 天地春秋 816745 8060174 1446256 11121 10656805
武田家 12 真田信繁 真田信繁 773772 1450730 1710970 8955 4204122
最上家 13 Seen 七星天 763891 1947177 773516 10622 3803244
上杉家 14 DEL 上杉維新 758958 3784350 1219468 9455 6046426
豊臣家 15 西園寺直弼 麻雀仲間 756785 3531204 2445050 9245 7010389
長宗我部家 16 南禅寺敏晴 小松街道 752556 3951106 1135995 10379 6151027
伊達家 17 ふみふみぃ レッド・アイ 745629 2604258 2249115 8414 5851422
徳川家 18 ナルカナ 驚浪雷奔 739102 5985339 1549790 8851 8539761
長宗我部家 19 なゆたん どんべえ 722526 3624065 988652 8994 5605063
武田家 20 シュン 蒼天桜花 701380 2564268 3260923 11127 6860381
豊臣家 21 幸村 天下ノ御台所 686226 5174934 1308292 10217 7475962
長宗我部家 22 影風 朧 683455 3042005 1155208 10723 5202358
足利家 23 慈悲丸 皆朱之槍 663050 4678505 2329633 9265 7949138
伊達家 24 AFLO 永谷園 660142 2439574 2076856 10237 5483682
長宗我部家 25 馬超孟起 一領具足 652926 2256867 1593162 10386 4814535
上杉家 26 芳士 上杉維新 652543 4797350 2050942 10550 7817335
豊臣家 27 ミサオ おさるの宴 637302 1531434 836021 10731 3326687
最上家 28 紅玉の瞳 羽州探題 613855 4346568 1709075 9124 6943218
上杉家 29 ココア・クッキー 龍戦 604746 4434536 797537 7554 6063439
足利家 30 義松 二つ引 601786 2921499 3378613 9960 7200698
足利家 31 えーしん 皆朱之槍 589097 3755959 1973250 9416 6600786
豊臣家 32 scout 麻雀仲間 575909 3011101 2021336 9407 5890556
上杉家 33 特? 胡蝶の夢 568836 3589100 629712 8409 5039918
長宗我部家 34 丸ちゃん どんべえ 568325 7485127 1387308 11376 9782040
武田家 35 勇者王 甲斐の魔者 566533 3789941 1901133 9836 6552687
長宗我部家 36 かず~ 一領具足 559352 4322187 2884952 10096 8069371
伊達家 37 セネカ レッド・アイ 554884 2162387 2309716 9358 5307727
徳川家 38 どんたこす 驚浪雷奔 552321 5003895 1434761 10302 7300037
伊達家 39 酒酔乱子 永谷園 540348 1714403 1453088 9713 3999229
長宗我部家 40 zine どんべえ 539411 2524511 1038454 9105 4375526
足利家 41 シーサ 足利軍事同盟(仮) 536376 1132623 1625327 9771 3587456
上杉家 42 黒薔薇 刀八毘沙門天 536253 4708974 418308 8093 5906325
織田家 43 じょんじ 蜜蜂の遊郭 534014 3154789 1962355 10305 5960308
足利家 44 かい 足利将軍家 533700 3318435 2741014 11499 6938119
足利家 45 陸奥九十九 皆朱之槍 524815 3253062 1241354 11793 5373021
北条家 46 ごん 風祭◇獅子 519056 3474779 2648626 10439 6955631
島津家 47 匠 天地春秋 517729 1754632 1052577 10128 3628778
長宗我部家 48 沙織 どんべえ 514451 3828080 690139 9814 5327090
武田家 49 sutann 風林火山の旗の下 513985 2999513 2057113 9987 5870221
武田家 50 深海実朝 甲斐の魔者 513310 4956013 1339717 11062 7140900

個人総合
島津家 1 とり(ё)さん 天地春秋 1367979 10969139 1649849 9556 14273647
織田家 2 鬼人 蜜蜂の遊郭 1142351 8591689 3791856 12308 13895136
島津家 3 オセロ 天地春秋 816745 8060174 1446256 11121 10656805
島津家 4 安堂零 天地春秋 1101957 7017107 1694559 10829 10138493
長宗我部家 5 丸ちゃん どんべえ 568325 7485127 1387308 11376 9782040
豊臣家 6 摩耶大明神 天下ノ御台所 901147 5877490 1854117 10796 8956634
徳川家 7 ナルカナ 驚浪雷奔 739102 5985339 1549790 8851 8539761
長宗我部家 8 八風 どんべえ 952980 6124645 1179394 8658 8516759
島津家 9 叢雲白夜 天地春秋 422991 6769765 760701 9227 8230267
最上家 10 いやーん いや~んぱっ 830908 5043856 2075197 8920 8217561
長宗我部家 11 かず~ 一領具足 559352 4322187 2884952 10096 8069371
足利家 12 慈悲丸 皆朱之槍 663050 4678505 2329633 9265 7949138
上杉家 13 芳士 上杉維新 652543 4797350 2050942 10550 7817335
織田家 14 竹中3/6勘兵衛 ☆楽市楽座☆ 321707 2160225 4843707 9556 7612319
豊臣家 15 幸村 天下ノ御台所 686226 5174934 1308292 10217 7475962
徳川家 16 じろべぇ 驚浪雷奔 500435 4369966 2285483 10577 7473194
北条家 17 Tak 北条宗家 470042 4383917 2275617 8374 7380796
徳川家 18 Maria 図書館で昼寝し隊 503902 4238905 2211528 11841 7309565
徳川家 19 どんたこす 驚浪雷奔 552321 5003895 1434761 10302 7300037
足利家 20 義松 二つ引 601786 2921499 3378613 9960 7200698
最上家 21 んぱっ いや~んぱっ 867595 2909010 3099772 9932 7174337
武田家 22 深海実朝 甲斐の魔者 513310 4956013 1339717 11062 7140900
伊達家 23 銀鯖 レッド・アイ 994604 3221156 2608927 9409 7106957
豊臣家 24 西園寺直弼 麻雀仲間 756785 3531204 2445050 9245 7010389
島津家 25 くーや 天地春秋 485004 5301232 811114 12760 6980150
北条家 26 ごん 風祭◇獅子 519056 3474779 2648626 10439 6955631
最上家 27 紅玉の瞳 羽州探題 613855 4346568 1709075 9124 6943218
足利家 28 かい 足利将軍家 533700 3318435 2741014 11499 6938119
武田家 29 シュン 蒼天桜花 701380 2564268 3260923 11127 6860381
足利家 30 国王丸 二つ引 494608 4299033 1761397 9712 6846398

一戦撃破
最上家 1 いやーん いや~んぱっ 54076 65450
最上家 2 紅玉の瞳 羽州探題 52884 47602
島津家 3 叢雲白夜 天地春秋 52880 41466
長宗我部家 4 丸ちゃん どんべえ 50438 88956
豊臣家 5 摩耶大明神 天下ノ御台所 50112 74532
徳川家 6 Maria 図書館で昼寝し隊 50000 69206
島津家 7 オセロ 天地春秋 49358 71806
島津家 8 とり(ё)さん 天地春秋 48882 46044
最上家 9 四軍監督 羽州探題 48799 58310
長宗我部家 10 パンデモニウム どんべえ 48284 89970

一戦防衛
織田家 1 鬼人 蜜蜂の遊郭 48204 108428
長宗我部家 2 パンデモニウム どんべえ 48284 89970
徳川家 3 ナルカナ 驚浪雷奔 42272 89840
長宗我部家 4 丸ちゃん どんべえ 50438 88956
長宗我部家 5 あかいあくま どんべえ 45278 87383
北条家 6 Tak 北条宗家 41122 82741
豊臣家 7 紅の豚 麻雀仲間 32214 80031
上杉家 8 じゃっく 上越同盟 27490 78326
上杉家 9 KAZAMI 上越同盟 34552 76356
豊臣家 10 幸村 天下ノ御台所 43274 75466

人口
足利家 1 エンノ 皆朱之槍 125880 1667381 202257 13184 2391038
豊臣家 2 花菱烈火 天下ノ御台所 277352 4491530 1009669 13180 6173951
伊達家 3 ネオ・レックス 眠りの森 35117 116630 1464817 12794 2000384
島津家 4 くーや 天地春秋 485004 5301232 811114 12760 6980150
島津家 5 (笑´^ิ౪^ิ`) 天地春秋 240993 2176804 792784 12630 3589481
武田家 6 ガチャピン 甲斐の魔者 500657 3170784 2257500 12484 6303461
織田家 7 鬼人 蜜蜂の遊郭 1142351 8591689 3791856 12308 13895136
織田家 8 河童の川流れ ☆楽市楽座☆ 20349 267456 182162 12239 837137
織田家 9 嵯峨空也 ~IXA~絆 39895 686448 284284 12233 1377617
長宗我部家 10 蒼仁 蒼仁 92531 1114704 331833 12201 1905098

拍手

PR
【2013/04/02 00:23 】 | IXA35+36の記録(2期) | 有り難いご意見(0)
<<第24回合戦終了後の記録 | ホーム | 22回合戦終了後の記録>>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿















前ページ | ホーム | 次ページ

忍者ブログ [PR]